根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财科教〔2019〕19号)、《关于印发<哈尔滨理工大学yabo亚博vip手机登录学业奖学金管理暂行办法>(修订)的通知》(校发〔2016〕92号)及《哈尔滨理工大学yabo亚博vip手机登录学业奖学金管理暂行办法(修订)》(校发〔2017〕92号)(以下统称“办法”)文件精神相关要求,经yabo亚博vip手机登录本人申请,亚博yabovip888网页版yabo亚博vip手机登录学业奖学金评审委员会评审,推荐如下:亚博yabovip888网页版2017级、2018级、2019级、2020级博士yabo亚博vip手机登录共有17名学生获得2020-2021学年度yabo亚博vip手机登录学业综合奖学金,名额等额,不分等级。亚博yabovip888网页版2019级、2020级硕士yabo亚博vip手机登录共有121名学生获得2020-2021学年度yabo亚博vip手机登录学业综合奖学金,一等14名,二等27名,三等80名。
具体名额分配如下:
19级计算机硕士yabo亚博vip手机登录46个名额:一等奖学金5名,二等奖学金10名,三等奖学金31名
19级集成硕士yabo亚博vip手机登录5个名额:一等奖学金1名,二等奖学金1名,三等奖学金3名
20级计算机硕士yabo亚博vip手机登录60个名额:一等奖学金7名,二等奖学金14名,三等奖学金39名
20级集成硕士yabo亚博vip手机登录10个名额:一等奖学金1名,二等奖学金2名,三等奖学金7名
博士研究生:等额17名
具体名单如下:
硕士yabo亚博vip手机登录
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 陈嘉佳 | 1920400006 | 一等 |
2 | 李思琪 | 1920400041 | 一等 |
3 | 吕和翔 | 1920410063 | 一等 |
4 | 肜娅峰 | 1920400017 | 一等 |
5 | 耿晓旭 | 1920400044 | 一等 |
6 | 杜彬 | 1920410062 | 二等 |
7 | 王蕾 | 1920400005 | 二等 |
8 | 郑嘉成 | 1920410096 | 二等 |
9 | 姜诚 | 1920410098 | 二等 |
10 | 黄凯 | 1920410102 | 二等 |
11 | 王宁 | 1920410059 | 二等 |
12 | 韩越林 | 1920400036 | 二等 |
13 | 侯梦瑜 | 1920400050 | 二等 |
14 | 李媛洁 | 1920410105 | 二等 |
15 | 郑旭阳 | 1920410101 | 二等 |
16 | 卢卫华 | 1920410100 | 三等 |
17 | 张爽 | 1920400035 | 三等 |
18 | 李靖宇 | 1920400046 | 三等 |
19 | 李昊 | 1920410097 | 三等 |
20 | 张博荣 | 1920410104 | 三等 |
21 | 马超 | 1920400030 | 三等 |
22 | 李文奇 | 1920400038 | 三等 |
23 | 王延召 | 1920400025 | 三等 |
24 | 许静茹 | 1920400023 | 三等 |
25 | 杨海波 | 1920410093 | 三等 |
26 | 杨贞帼 | 1920410075 | 三等 |
27 | 徐江 | 1920400043 | 三等 |
28 | 辛雪 | 1920400002 | 三等 |
29 | 何金喜 | 1920400022 | 三等 |
30 | 逄淑阳 | 1920400024 | 三等 |
31 | 袁梦 | 1920400001 | 三等 |
32 | 刘琦 | 1920400031 | 三等 |
33 | 李启瑞 | 1920410073 | 三等 |
34 | 王建明 | 1920400049 | 三等 |
35 | 丁宇涛 | 1920400039 | 三等 |
36 | 梁璐 | 1920410103 | 三等 |
37 | 赵帅 | 1920410094 | 三等 |
38 | 马善涛 | 1920410072 | 三等 |
39 | 纪耀立 | 1920410095 | 三等 |
40 | 王冠群 | 1920400048 | 三等 |
41 | 马朋彬 | 1920410099 | 三等 |
42 | 吕衍河 | 1920410071 | 三等 |
43 | 干晟朵 | 1920400011 | 三等 |
44 | 耿佳浩 | 1920400016 | 三等 |
45 | 张颖宇 | 1920400027 | 三等 |
46 | 王健 | 1920410077 | 三等 |
47 | 刘睿 | 2020410114 | 一等 |
48 | 夏劲松 | 2020400030 | 一等 |
49 | 舒世泰 | 2020410091 | 一等 |
50 | 姜珺峤 | 2020400006 | 一等 |
51 | 梁義钦 | 2020400001 | 一等 |
52 | 胡晓慧 | 2020410095 | 一等 |
53 | 陈明辉 | 2020410089 | 一等 |
54 | 曲益佳 | 2020410087 | 二等 |
55 | 宾婷亮 | 2020410121 | 二等 |
56 | 刘晓楠 | 2020410069 | 二等 |
57 | 全夏庆 | 2020400043 | 二等 |
58 | 刘斌毓 | 2020400044 | 二等 |
59 | 沈子荷 | 2020410105 | 二等 |
60 | 周书航 | 2020400005 | 二等 |
61 | 张力中 | 2020400022 | 二等 |
62 | 李鑫宇 | 2020410070 | 二等 |
63 | 仇化平 | 2020410111 | 二等 |
64 | 关小蕊 | 2020410062 | 二等 |
65 | 田新雨 | 2020410071 | 二等 |
66 | 赫斌 | 2020410129 | 二等 |
67 | 任鼎翔 | 2020410085 | 二等 |
68 | 柳秀 | 2020400041 | 三等 |
69 | 王言言 | 2020400010 | 三等 |
70 | 牛宇童 | 2020400050 | 三等 |
71 | 李哲阳 | 2020400039 | 三等 |
72 | 张晓琢 | 2020400017 | 三等 |
73 | 宋文博 | 2020410110 | 三等 |
74 | 赵泽源 | 2020410088 | 三等 |
75 | 杜金 | 2020400045 | 三等 |
76 | 张晓静 | 2020410065 | 三等 |
77 | 吉宝伦 | 2020400021 | 三等 |
78 | 姚文杰 | 2020410067 | 三等 |
79 | 曹宇彤 | 2020400051 | 三等 |
80 | 颜培森 | 2020410103 | 三等 |
81 | 程可 | 2020410086 | 三等 |
82 | 车子轩 | 2020410092 | 三等 |
83 | 张春霆 | 2020400027 | 三等 |
84 | 陈洋 | 2020400042 | 三等 |
85 | 郑鑫 | 2020400023 | 三等 |
86 | 季超群 | 2020410059 | 三等 |
87 | 黄志添 | 2020400040 | 三等 |
88 | 马玉群 | 2020410061 | 三等 |
89 | 王卓 | 2020400033 | 三等 |
90 | 何莎莎 | 2020410107 | 三等 |
91 | 梁晨晨 | 2020410101 | 三等 |
92 | 王赫 | 2020410066 | 三等 |
93 | 李玉琪 | 2020400004 | 三等 |
94 | 熊新 | 2020410083 | 三等 |
95 | 王青 | 2020400049 | 三等 |
96 | 梁钰佳 | 2020410134 | 三等 |
97 | 韩文双 | 2020410074 | 三等 |
98 | 张文博 | 2020410113 | 三等 |
99 | 苑庆贤 | 2020410084 | 三等 |
100 | 李叶光 | 2020410130 | 三等 |
101 | 赵琦 | 2020410115 | 三等 |
102 | 权霜霜 | 2020410133 | 三等 |
103 | 高源 | 2020400024 | 三等 |
104 | 詹秀颖 | 2020410080 | 三等 |
105 | 黄长帅 | 2020410112 | 三等 |
106 | 周扬 | 2020400003 | 三等 |
107 | 李宏武 | 1920910099 | 一等 |
108 | 林小浩 | 1920910101 | 二等 |
109 | 石晴文 | 1920910092 | 三等 |
110 | 冯佳玮 | 1920910096 | 三等 |
111 | 许博文 | 1920910091 | 三等 |
112 | 蒋敏 | 2020910133 | 一等 |
113 | 管封 | 2020910117 | 二等 |
114 | 杨哲 | 2020910114 | 二等 |
115 | 闫守聪 | 2020910132 | 三等 |
116 | 朱宜慧 | 2020910129 | 三等 |
117 | 李世昌 | 2020910136 | 三等 |
118 | 关键 | 2020910123 | 三等 |
119 | 姚加鹏 | 2020910125 | 三等 |
120 | 高小婷 | 2020910130 | 三等 |
121 | 汪良君 | 2020910127 | 三等 |
博士yabo亚博vip手机登录
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 高一龙 | 1710400002 | 学业综合奖学金 |
2 | 潘晓真 | 1710400003 | 学业综合奖学金 |
3 | 郝现志 | 1710400004 | 学业综合奖学金 |
4 | 杨丹 | 1810400002 | 学业综合奖学金 |
5 | 魏天舒 | 1810400003 | 学业综合奖学金 |
6 | 金聪 | 1810400004 | 学业综合奖学金 |
7 | 赵晶 | 1910400001 | 学业综合奖学金 |
8 | 赵欣 | 1910400005 | 学业综合奖学金 |
9 | 梁丽丽 | 1910400006 | 学业综合奖学金 |
10 | 裴莉榕 | 1910400007 | 学业综合奖学金 |
11 | 刘昕雨 | 2010400001 | 学业综合奖学金 |
12 | 陈远见 | 2010400002 | 学业综合奖学金 |
13 | 谭涛 | 2010400003 | 学业综合奖学金 |
14 | 秦健 | 2010400004 | 学业综合奖学金 |
15 | 王瑞东 | 2010400005 | 学业综合奖学金 |
16 | 李天麟 | 2010400006 | 学业综合奖学金 |
17 | 樊好义 | 1710400007 | 学业综合奖学金 |
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。即日起公示五个yabo亚博vip手机登录日,如有意见,可通过来电、来访等形式反映。
电话:86390646、86390667
地点:新教学主楼E1518室
计算机科学与技术亚博yabovip888网页版
2021年10月21日